PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMO IR SU NARKOTIKŲ VARTOJIMU SUSIJUSIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PAPLITIMO TYRIMAI LIETUVOJE
Tarptautiniai tyrimai | Metai |
Eurobarometras „Jaunimas ir narkotikai” >> plačiau EN | 2014 |
Eurobarometro tyrimas "Požiūris į tabako gaminius ir elektronines cigaretes" >> plačiau EN (Lietuvos atvejis) | 2014 |
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas ESPAD – 2011 >> plačiau EN | 2012 |
Tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas (HBSC), 2009/2010 >> plačiau EN | 2011 |
Eurobarometras „Jaunimo požiūris į narkotikus” >> plačiau EN santrauka (lietuvių kalba ) | 2011 |
Eurobarometras „Jaunimas ir narkotikai“ >> plačiau EN | 2008 |
2007 ESPAD pranešimo santrauka (lietuvių kalba) | 2007 |
Alkoholio ir kitų narkotiku tyrimas ESPAD – 2007, 35 Europos šalyse >> plačiau EN | 2007 |
Nacionalinio lygmens tyrimai |
Metai |
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų >>plačiau
|
2014 |
2014 m. Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai >>plačiau | 2014 |
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2015 metais tyrimas >> plačiau | 2015 |
Su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tyrimas >> plačiau | 2015 |
Užsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) ir žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) epidemiologinės situacijos apžvalga Lietuvoje 2014 metai >> plačiau |
2015 |
2014 metų suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas >> plačiau | 2015 |
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2014 metais tyrimas >> plačiau | 2014 |
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas psichotropines medžiagas vartojantiems vaikams Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros įstaigose >> plačiau | 2014 |
Alkoholio produktų didmeninės prekybos vietų išsidėstymas 2013 metais Lietuvos teritorijoje >> plačiau | 2014 |
Alkoholio produktų gamybos vietų išsidėstymas 2013 metais Lietuvos teritorijoje >> plačiau | 2014 |
Didmeninės prekybos tabako gaminiais vietų išsidėstymas 2013 metais Lietuvos teritorijoje >> plačiau | 2014 |
Ūkio subjektų, kuriems 2013 metais buvo išduoti leidimai pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, išsidėstymas Lietuvos teritorijoje >> plačiau | 2014 |
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų >> plačiau |
2014 |
Neteisėtos alkoholio apyvartos Lietuvoje įvertinimas (metodika) >> plačiau |
2014 |
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012, Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga >> plačiau | 2014 |
Alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencijos priemonių poreikio ir taikymo jaunimo tikslinėse grupėse tyrimas >> plačiau | 2013 |
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2013 metais tyrimas >> plačiau | 2013 |
MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS VIETŲ TINKLO TANKUMO ĮVERTINIMO REKOMENDACIJOS >> plačiau |
2013 |
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004, 2008 ir 2012 m. >> plačiau | 2013 |
Jaunimo problematikos tyrimų rezultatų palyginamoji analizė >> plačiau | 2012 |
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD – 2011 >> plačiau | 2012 |
Alkoholio prieinamumo nepilnamečiams tyrimas, 2012 >> plačiau | 2012 |
Rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimas tarp Lietuvos paauglių 1994 – 2010 metais(HBSC), Apolinaras Zaborskis >> plačiau | 2011 |
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2010, Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė,Janina Petkevičienė,Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga >> plačiau | 2011 |
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų Laura Narkauskaitė, Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Algirdas Venalis >> plačiau | 2011 |
Lietuvos gyventojų, vairavusių apsvaigus nuo alkoholio, alkoholio vartojimo įpročiai: Audronė Astrauskienė, Laima Bulotaitė >> plačiau | 2011 |
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004 ir 2008 metais >> plačiau | 2009 |
Pagalbos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje >> plačiau | 2008 |
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų tyrimas. >> plačiau | 2008 |
(Švietimo ir mokslo ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos) kvalifikacijos tobulinimo programų narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje poreikio tyrimų atskirose tikslinėse grupėse analizė ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo rekomendacijos >> plačiau |
2008 |
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. >> plačiau | 2008 |
Pozityvų šeimos įvaizdį ir šeimos savivertę padedantys kurti veiksniai(detali situacijos analizė) >> plačiau | 2008 |
Alkoholio ir kitu narkotiku tyrimas Europos mokyklose ESPAD – 2007 >> plačiau | 2007 |
Kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, policijos pareigūnams, teisėjams rengti, poreikio tyrima >> plačiau | 2007 |
Probleminio narkotikų vartojimo paplitimo įvertinimo duomenimis, Lietuvoje buvo apie 4300 probleminių narkotikų vartotojų ir apie 3200 švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Šiame tyrime, probleminis narkotikų vartojimas apibrėžiamas kaip opioidų vartojimas (dažniausiai – švirkščiamuoju būdu).>> plačiau | 2006 |
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas savivaldybių ir apskričių vaikų globos namuose>> plačiau | 2006 |
„Vaikų, vartojančių psichoaktyvias medžiagas, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo būdų, metodų ir galimybių šalyje analizė bei psichologinių ir socialinių paslaugų vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas, poreikio nustatymo metodikos parengimas“ >> plačiau | 2006 |
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas ir jį įtakojantys veiksniai Lietuvos pataisos namuose >> plačiau | 2005 |
Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas >> plačiau | 2005 |
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata >> plačiau | 2005 |
Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių biologinių organizmo terpių testavimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo >> plačiau | 2005 |
Injekcinių narkotikų vartotojų elgsena ir biologinis stebėjimas >> plačiau |
2005 |
Sociologinis tyrimas, grįžusių iš įkalinimo įstaigų ŽIV infekuotų asmenų – socialinių problemų, poreikių bei elgsenos analizė >> plačiau |
2005 |
Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje; >> plačiau | 2004 |
Narkomanų psichologinė bei socialinė reabilitacija. (Projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo 2004 m. efektyvumo vertinimas); >> plačiau | 2004 |
Pasaulinės sveikatos organizacijos pakaitinio opioidinės priklausomybės gydymo ir ŽIV/AIDS prevencijos tyrimas; >> plačiau | 2003-2005 |
Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių profilaktiniai šlapimo testavimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo Lietuvoje;>>plačiau | 2002-2004 |
Organizacijų, vykdančių narkomanų reabilitaciją, veiklos vertinimo kriterijai, teikiamų pagrindinių socialinių ir psichologinių paslaugų apibrėžimas;>> plačiau | 2002 |
Europos tyrimas dėl alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo tarp 15-16 metų amžiaus mokinių Lietuvoje (ESPAD); >> plačiau | 1995-2003 |
Savivaldybių lygmens tyrimai |
Metai |
Mokinių rūkymo ir su juo susijusio elgesio kitimai Kauno rajone 2005-2012 metais >> plačiau | 2013 |
Anoniminė moksleivių apklausa dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo 2009 metais Varėnos rajone >> plačiau | 2009 |
Vilniaus rajono 14-17 metų amžiaus vaikų psichikos sveikatos būklė >> plačiau | 2005 |
Kokybinis tyrimas nustatant sveikatai rizikingo elgesio ir su juos susijusių sveikatos pasekmių pobūdį ir paplitimą, tarp ypač pažeidžiamų grupių jaunimo Utenos ir N. Akmenės m. savivaldybėse >> plačiau | 2005 |
Įvertinti žalingų įpročių paplitimą B. Vokės ir Jašiūnų vidurinių mokyklų 10-12 klasių mokinių tarpe >> plačiau | 2005 |
Anoniminė moksleivių apklausa dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2005 m. Šilutės rajone >> plačiau | 2005 |
Socialinių ir psichologinių problemų įtaka narkotinių medžiagų vartojimui Kauno Eigulių ir kalniečių mikrorajono mokyklose >> plačiau | 2005 |
Narkotinių (toksinių) medžiagų vartojimo paplitimas tarp Utenos rajono moksleivių >> plačiau | 2005 |
Neigiamų socialinių reiškinių paplitimas mokinių tarpe ir jų prevencija Raseinių rajono ugdymo įstaigose >> plačiau | 2005 |
Narkomanijos prevencinės situacijos apžvalga >> plačiau | 2005 |
Narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių tarpe >> plačiau | 2005 |
Moksleivių žinios, požiūris į narkotines medžiagas >> plačiau | 2005 |
Žalingų įpročių paplitimas Endriejavo vidurinės mokyklos 9-12 klasių moksleivių tarpe >> plačiau | 2005 |
Klaipėdos miesto moksleivių anketinė apklausa, siekiant įvertinti rūkymo paplitimą Klaipėdos moksleivių tarpe >> plačiau | 2005 |
Žalingų įpročių paplitimas Klaipėdos profesinių mokyklų moksleivių tarpe >> plačiau | 2005 |
Žalingų įpročių paplitimo Širvintų rajono moksleivių tarpe išaiškinimas >> plačiau | 2005 |
Rizikos grupės vaikų psichoaktyvių medžiagų vartojimo patirtis >> plačiau | 2005 |
Žalingi įpročiai: rūkymas, alkoholis, narkotikai >> plačiau | 2005 |
Žalingų įpročių paplitimas Širvintų ir Bagaslaviškio vaikų dienos centruose >> plačiau | 2005 |
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Joniškio rajono mokinių. >> plačiau | 2004-2005 |
Injekcinių narkotikų vartotojų žinių apie ŽIV/VHB/VHC tyrimas;>> plačiau | 2004 |
Narkotikų vartojimo paplitimas tarp Klaipėdos miesto technikos mokyklų mokinių; >> plačiau | 2004 |
Mokinių sveikatos ir rizikos veiksnių stebėsenos sistemos mokslinis metodinis pagrindimas; >> plačiau | 2004 |
Tyrimas dėl narkotikų vartojimo tarp mokinių Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklose; >>plačiau | 2004 |
Tyrimas dėl mokinių požiūrio į narkotikų vartojimą Palangos „Baltijos“ vidurinėje mokykloje; >> plačiau | 2004 |
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Šiaulių apskrities mokinių; >> plačiau | 2003-2004 |
Tyrimas Mažeikių rajone dėl mokinių turimos informacijos apie ŽIV/AIDS, narkotikus, lytinį elgesį; >> plačiau | 2003 |
Tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų paplitimas paauglių tarpe; >> plačiau | 2002-2003 |
Ruklos gyventojų sveikata ir žalingi įpročiai; >> plačiau | 2002 |
Žalingų įpročių paplitimas Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinių tarpe; >> plačiau | 2001-2004 |
Narkotikų paplitimas tarp Šakių rajono mokinių; >> plačiau | 2001 |
Tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Rokiškio rajono mokinių; >> plačiau | 2000-2004 |
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Panevėžio ir Pasvalio rajonų gyventojų; >> plačiau | 2000-2004 |
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp mokinių Panevėžio miesto bendro lavinimo mokyklose; >> plačiau | 2000-2002 |
Tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp mokinių Utenos bendrojo lavinimo mokyklose; >> plačiau | 2000-2001 |
Intraveninius narkotikus vartojančių asmenų elgesio ypatybės ir rizika užsikrėsti ŽIV; >> plačiau | 2000 |
Alkoholio, rūkymo ir narkotikų vartojimo paplitimas tarp Alytaus miesto 11-12 klasių mokinių; >> plačiau | 2000 |
Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamentas) interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ srityje „Informacijos rinkmenos“ atsakingas Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjas Ernestas Jasaitis tel. 8 7066 31 95 el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.